AFC Asian Cup 2015
Jan 9, 2015 – Feb 2, 2015
Standings
stage_1 · Group A
| Team | PL | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | +6 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | −4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | −5 | 0 |
stage_1 · Group B
| Team | PL | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | −5 | 0 |
stage_1 · Group C
| Team | PL | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | −5 | 0 |
stage_1 · Group D
Knockout
Rounds 1 / 3
Teams
Discipline
No active suspensions.
| KYKasim, Yaser | Iraq | 1 | 0 | 1 |
| OSOkazaki, Shinji | Japan | 1 | 0 | 1 |
| CTCahill, Tim | Australia | 1 | 0 | 1 |
Fixtures
Times shown in UTC
stage_1 · Matchday 1
Jan 9 – 128/8 played
Group A
2 matchesFri, Jan 9
Full time · · AFC Asian Cup 2015 · Melbourne Rectangular Stadium Australia, WinKuwait, Loss41
Group B
2 matchesGroup C
2 matchesGroup D
2 matchesstage_1 · Matchday 2
Jan 13 – 168/8 played
Group A
2 matchesGroup B
2 matchesGroup C
2 matchesGroup D
2 matchesstage_1 · Matchday 3
Jan 17 – 208/8 played
Group A
2 matchesGroup B
2 matchesGroup C
2 matchesGroup D
2 matchesplayoffs · Quarter-finals
Jan 22 – 234/4 played
AFC Asian Cup 2015, Knockout stage
Thu, Jan 22
playoffs · Semi-finals
Jan 26 – 272/2 played
playoffs · Third-place play-off
Jan 301/1 played
playoffs · Final
Jan 311/1 played